့
Fractional AFK Port ကို Male NPT Thread နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
အပိုင်းအမှတ် | Tube OD T | P NPT | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ||||
လက်မ | mm | E မင်း | h | L | |||
လက်မ | Mm | ||||||
FA-02T02N | ၁/၈ | ၃.၁၇ | ၁/၈ | 2.0 | ၉/၁၆ | ၁၄၊၂၈ | ၃၁.၅ |
FA-02T04N | ၁/၈ | ၃.၁၇ | ၁/၄ | 2.0 | ၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၃၅.၃ |
FA-03T02N | ၃/၁၆ | ၄.၇၆ | ၁/၈ | ၃.၀ | ၉/၁၆ | | ၁၄၊၂၈ | ၃၂.၀ |
FA-03T04N | ၃/၁၆ | ၄.၇၆ | ၁/၄ | ၃.၀ | ၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၃၅.၆ |
FA-04T02N | ၁/၄ | ၆း၃၅ | ၁/၈ | ၄.၃ | ၉/၁၆ | ၁၄၊၂၈ | ၃၃.၀ |
FA.04T04N | ၁/၄ | ၆း၃၅ | ၁/၄ | ၄.၃ | ၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၃၇.၁ |
FA-04T06N | ၁/၄ | ၆း၃၅ | ၃/၈ | ၄.၃ | ၇/၈ | 22.22 | ၃၉.၄ |
FA-04T08N | ၁/၄ | ၆း၃၅ | ၁/၂ | ၄.၃ | ၁.၁/၁၆ | ၂၆.၉၈ | ၄၅.၅ |
FA-0ST02N | ၅/၁၆ | ၇.၉၃ | ၁/၈ | ၅.၆ | ၉/၁၆ | ၁၄၊၂၈ | ၃၄.၃ |
FA-05T04N | ၅/၁၆ | ၇.၉၃ | ၁/၄ | ၅.၆ | ၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၃၇.၆ |
FA-06T02N | ၃/၈ | ၉.၅၂ | ၁/၈ | ၆.၉ | ၉/၁၆ | ၁၄၊၂၈ | ၃၄.၃ |
FA-06T04N | ၃/၈ | ၉.၅၂ | ၁/၄ | ၆.၉ | ၃/၄ | ၁&၀၅ | ၃၈.၁ |
FA-06T06N | ၃/၈ | ၉.၅၂ | ၃/၈ | ၆.၉ | ၇/၈ | ၂၂၊၂၂ | ၄၀.၄ |
FA-06T08N | ၃/၈ | ၉.၅၂ | ၁/၂ | ၆.၉ | ၁-၁/၁၆ | ၂၆.၉၈ | ၄၆.၇ |
FA-08T04N | ၁/၂ | ၁၂း၇၀ | ၁/၄ | ၉.၄ | ၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၄း၃.၄ |
FA-08T06N | ၁/၂ | ၁၂း၇၀ | ၃/၈ | ၉.၄ | ၇/၈ | ၂၂း၂၂ | ၄၅.၅ |
FA-08T08N | ၁/၂ | ၁၂း၇၀ | ၁/၂ | ၉.၄ | ၁-၁/၁၆ | ၂၆.၉၈ | ၅၁.၈ |
FA-10T06N | ၅/၈ | ၁၅.၈၇ | ၃/၈ | ၁၁.၉ | ၇/၈ | 22.22 | ၄၈.၃ |
FA-10T08N | S/8 | ၁၅.၈၇ | ၁/၂ | ၁၁.၉ | ၁-၁/၁၆ | ၂၆.၉၈ | ၅၃.၁ |
Far10T12N | ၅/၈ | ၁၅.၈၇ | ၃/၄ | ၁၁.၉ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၇၅ | ၅၅.၄ |
FA-12T08N | ၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၁/၂ | ၁၄.၇ | ၁-၁/၁၆ | ၂၆.၉၈ | ၅၂.၈ |
FA-12T12N | ၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၃/၄ | ၁၄.၇ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၇၅ | ၅၄.၉ |
FA-2T16N | ၃/၄ | ၁၉.၅ | ၁ | ၁၄.၇ | ၁-၅/၈ | ၄၁.၂၇ | ၅၈.၄ |
FA-14T12N | ၇/၈ | 22.22 | ၃/၄ | ၁၅.၇ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၇၅ | ၅၇.၂ |
FA-16T12N | ၁ | ၂၅း၄၀ | ၃/၄ | ၂၀.၃ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၇၅ | ၆၀.၇ |
FA-16T16N | ၁ | ၂၅း၄၀ | ၁ | ၂၀.၃ | ၁-၅/၈ | ၄၁.၂၇ | ၆၄.၃ |
FA-20T20N | ၁-၁/၄ | ၃၁.၇၅ | ၁-၁/၄ | ၂၅.၉ | ၂-၁/၈ | ၅၃.၉၆ | ၇၇.၇ |
FA -24T24N | ၁-၁/၂ | ၃၈.၁၀ | ၁-၁/၂ | ၃၁.၈ | ၂-၃/၈ | ၆၀.၃၃ | ၈၈.၉ |
FA-32T32N | 2 | ၅၀.၈၀ | 2 | ၄၃.၇ | ၂-၇/၈ | ၇၃.၀၃ | ၁၀၇.၄ |
Metric AFK Port ကို Male ISO Tapered Thread နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
အပိုင်းအမှတ် | Tube OD T
| P IS07/1
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ||
mm | E မင်း | h | L | ||
mm | |||||
FAMJ3T02R | 3 | ၁/၈ | ၁.၉ | ၁၄၊၂၈ | ၃၁.၂ |
FA-M06T02R | 6 | ၁/၈ | ၄.၁ | ၁၄၊၂၈ | ၃၂.၅ |
FA-M06T04R | 6 | ၁/၄ | ၄.၁ | ၁၉.၀၅ | ၃၇.၁ |
FA4408T04R | 8 | ၁/၄ | ၅.၆ | ၁၉.၀၅ | ၃၇.၆ |
FA-M10T04R | 10 | ၁/၄ | ၇.၁ | ၁၉.၀၅ | ၃၈.၁ |
FA-M10T06R | 10 | ၃/၈ | ၇.၁ | 22.22 | ၄၀.၁ |
FA-M10T08R | 10 | ၁/၂ | ၇.၁ | ၂၆.၉၈ | ၄၆.၅ |
FA-M12T04R | 12 | ၁/၄ | ၈.၈ | ၁၉.၀၅ | ၄၃.၇ |
FA-M12T06R | 12 | ၃/၈ | ၈.၈ | 22.22 | 46.0 |
FA-M12T08R | 12 | ၁/၂ | ၈.၈ | ၂၆.၉၈ | ၅၂.၃ |
FA-M18T12R | 18 | ၃/၄ | ၁၃.၉ | ၃၄.၉၂ | ၅၄.၈ |